ab 75,00€ pro Nacht
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Preis errechnen
Renovierte Erdgeschoß-Wohnung für bis zu 2 Personen auf zwei Etagen (ca. 62 qm Wohnfläche) mit Terrasse (Osten), Gartenmöbeln, sowie Gemeinschaftsgarten am Haus.
Wohnzimmer mit Kabel-TV (Flachbild), Stereoanlage. Küche großzügig ausgestattet (Geschirrspüler, Kühlschrank, Mikrowelle, sonstige Elektrogeräte), Essecke und Hochstuhl.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 0,90x2,00), Kinderreisebett, großer Schrank und Balkon (Osten),
Badezimmer mit WC, Dusche, Handtuchheizkörper und Waschmaschine.
Keller-Abstellraum für Fahrräder, PKW-Einstellplatz. Haustiere auf Anfrage! Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. WLAN. Rollläden an den Fenstern vorhanden.
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur |
| SaisonzeitZwischensaion | Zeitraum30.03.2026 - 12.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag142,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum13.04.2026 - 31.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag142,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal |