ab 85,00€ pro Nacht
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Ferienhaus am Feld ist ein freistehendes und gemütliches Nichtraucherhaus für bis zu 4 Personen, Hunde sind auch erlaubt.
Erdgeschoß
Die Küche ist mit einem Herd, einer Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffemaschine etc. ausgestattet.
Der Wohn- und Essbereich ist mit einer Ledergarnitur, Fernseher, Sitzecke und Hochstuhl eingerichtet. Vom Wohn- und Essbereich gelangen Sie auf die Terrasse mit ansprechenden Gartenmöbeln und eingezäuntem Garten.
Im Erdgeschoss befindet sich auch ein Gäste-WC
Obergeschoß
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein weiteres mit 2 Einzelbetten, Kinderreisebett und Hochstuhl. Badezimmer mit Dusche und WC.
Eine Gas-Zentralheizung mit separat regelbarer Fußbodenerwärmung im Erdgeschoss sorgt auch an kühlen Tagen für wohlige Wärme. Am Haus befindet sich ein separater Abstellraum und ein PKW- Stellplatz. Waschmaschine und Trockner stehen ebenfalls zur Verfügung. WLAN vorhanden.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag177,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal |